Gerador 500 kVA
Confira a ficha técnica com as principais informações do Grupo Gerador de Energia com potência de 500 kVA.
Ficha técnica:
Dados técnicos: | |
---|---|
Potência - Stand-by/Prime | 500/456 kVA |
Frequência | 60/50 Hz |
Tensão | 220/380/440 Vca |
Corrente | 1152/663/576 A |
Motor | SCANIA DC1253A |
Quadro de Comando | Digital com acionamento automático Analógico com partida e parada manual |
Gerador | Brushless |
Container * | Silenciado Leve – 85 dB(A) @ 1,5m |
Dimensões (AxCxL) | 2540 x 4150 x 1700 mm |
Peso | 4.518 kg |
* Opcional contêiner super silenciado leve 75 dB(A) @ 1,5m |